期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3321240 | 53s | 14 | 大 双 | ||
3321239 | 01:26 | 1+3+8=12 | 06 | 小 双 | 对 |
3321238 | 01:23 | 1+0+3=04 | 11 | 小 单 | 对 |
3321237 | 01:19 | 2+1+9=12 | 09 | 小 单 | 对 |
3321236 | 01:16 | 6+4+2=12 | 18 | 大 双 | 对 |
3321235 | 01:12 | 8+7+7=22 | 11 | 小 单 | 错 |
3321234 | 01:09 | 6+0+9=15 | 14 | 大 双 | 对 |
3321233 | 01:05 | 5+9+5=19 | 17 | 大 单 | 对 |
3321232 | 01:02 | 7+4+2=13 | 18 | 大 双 | 错 |
3321231 | 00:58 | 6+6+5=17 | 17 | 大 单 | 对 |
3321230 | 00:55 | 8+4+3=15 | 18 | 大 双 | 对 |
3321229 | 00:51 | 9+8+9=26 | 08 | 小 双 | 对 |
3321228 | 00:48 | 1+6+0=07 | 07 | 小 单 | 对 |
3321227 | 00:44 | 1+1+5=07 | 10 | 小 双 | 对 |
3321226 | 00:41 | 0+9+0=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3321225 | 00:37 | 4+2+6=12 | 19 | 大 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3321239 | 12 | 小 | 双 | ||
3321238 | 04 | 小 | 双 | ||
3321237 | 12 | 小 | 双 | ||
3321236 | 12 | 小 | 双 | ||
3321235 | 22 | 大 | 双 | ||
3321234 | 15 | 大 | 单 | ||
3321233 | 19 | 大 | 单 | ||
3321232 | 13 | 小 | 单 | ||
3321231 | 17 | 大 | 单 | ||
3321230 | 15 | 大 | 单 | ||
3321229 | 26 | 大 | 双 | ||
3321228 | 07 | 小 | 单 | ||
3321227 | 07 | 小 | 单 | ||
3321226 | 09 | 小 | 单 | ||
3321225 | 12 | 小 | 双 | ||
3321224 | 18 | 大 | 双 | ||
3321223 | 20 | 大 | 双 | ||
3321222 | 05 | 小 | 单 | ||
3321221 | 13 | 小 | 单 | ||
3321220 | 11 | 小 | 单 | ||
3321219 | 13 | 小 | 单 | ||
3321218 | 15 | 大 | 单 | ||
3321217 | 23 | 大 | 单 | ||
3321216 | 09 | 小 | 单 | ||
3321215 | 19 | 大 | 单 | ||
3321214 | 20 | 大 | 双 | ||
3321213 | 15 | 大 | 单 | ||
3321212 | 16 | 大 | 双 | ||
3321211 | 15 | 大 | 单 | ||
3321210 | 14 | 大 | 双 | ||
3321209 | 16 | 大 | 双 | ||
3321208 | 07 | 小 | 单 | ||
3321207 | 11 | 小 | 单 | ||
3321206 | 16 | 大 | 双 | ||
3321205 | 10 | 小 | 双 | ||
3321204 | 24 | 大 | 双 | ||
3321203 | 12 | 小 | 双 | ||
3321202 | 04 | 小 | 双 | ||
3321201 | 17 | 大 | 单 | ||
3321200 | 10 | 小 | 双 | ||
3321199 | 17 | 大 | 单 | ||
3321198 | 21 | 大 | 单 | ||
3321197 | 23 | 大 | 单 | ||
3321196 | 15 | 大 | 单 | ||
3321195 | 11 | 小 | 单 | ||
3321194 | 10 | 小 | 双 | ||
3321193 | 13 | 小 | 单 | ||
3321192 | 17 | 大 | 单 | ||
3321191 | 17 | 大 | 单 | ||
3321190 | 15 | 大 | 单 |
400期内,12共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【21】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【14】次 | 小双共开【7】次 | ||
12后开出04 12 09 24 07 09 15 10 08 14 |